جایگاه علمی ایران در WOS
-
داده های مندرج در این گزارش در 31 تیر 1402 به روز رسانی شده است.
- اچ ایندکس ایران در روز 16 ماه جولای سال 2023، 441 است
رتبه 2023 | رتبه 2022 | رتبه 2021 | رتبه 2020 | رتبه 2019 | تعداد 2023 | تعداد 2022 | تعداد 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تولید علم در جهان | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 32745 | 74896 | 77248 | |
تولید علم در کشورهای اسلامی | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32745 | 74896 | 77248 | |
استنادات | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 5191 | 126649 | 459860 | |
مقالات داغ | 24 | 26 | 38 | - | - | 17 | 83 | 28 | |
مقالات پراستناد | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 196 | 854 | 724 | |
مقالات برتر | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 197 | 863 | 727 | |
مقالات برتر (تجمعی) | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 3868 | 3786 | 2984 | |
مقالات کنفرانس | 42 | 43 | 39 | 38 | 40 | 175 | 1489 | 1833 | |
درصد مقالات کنفرانس | - | - | - | - | - | - | - | - | |
مشارکت بین المللی (دیپلماسی علمی) | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 7265 | 23015 | 25291 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.