جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی
داده های مندرج در این گزارش در آبان 1402 به روزرسانی شده است.
رتبه بندی | تعداد دانشگاه 2024 | تعداد دانشگاه 2023 | تعداد دانشگاه 2022 | تعداد دانشگاه 2021 | تعداد دانشگاه 2020 | تعداد دانشگاه 2019 | تعداد دانشگاه 2018 | بهترین رتبه 2024 | بهترین رتبه 2023 | بهترین رتبه 2022 | بهترین رتبه 2021 | بهترین رتبه 2020 | بهترین رتبه 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیو. اس | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | دانشگاه صنعتی شریف 334 | دانشگاه صنعتی شریف 380 | دانشگاه صنعتی شریف 381 | دانشگاه صنعتی شریف 409 | دانشگاه صنعتی شریف 407 | دانشگاه صنعتی شریف 432 | |
لایدن | - | 46 | 44 | 36 | 36 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
تایمز | 73 | 65 | 58 | 47 | 40 | 29 | 18 | دانشگاه صنعتی شریف 350-301 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پزشکی کردستان و پزشکی مازندران 400-351 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران 351-400 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400 | |
شانگهای | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | - | دانشگاه تهران 500-401 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | |
ISC | - | - | 63 | 51 | 46 | 43 | 24 | - | - | دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 450-401 | دانشگاه تهران 450-401 | دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501 | دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 500-451 |
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.