جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی
داده های مندرج در این گزارش در بهمن ماه 1399 به روزرسانی شده است.
رتبه بندی | تعداد دانشگاه 2021 | تعداد دانشگاه 2020 | تعداد دانشگاه 2019 | تعداد دانشگاه 2018 | تعداد دانشگاه 2017 | تعداد دانشگاه 2016 | بهترین رتبه 2021 | بهترین رتبه 2020 | بهترین رتبه 2019 | بهترین رتبه 2018 | بهترین رتبه 2017 | بهترین رتبه 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیو. اس | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | دانشگاه صنعتی شریف 409 | دانشگاه صنعتی شریف 407 | دانشگاه صنعتی شریف 432 | 471-480 دانشگاه صنعتی شریف | 440-431 دانشگاه صنعتی شریف | 480-471 دانشگاه صنعتی شریف | - |
لایدن | - | 36 | 26 | 23 | 18 | 14 | - | دانشگاه تهران 140 | دانشگاه تهران 156 | دانشگاه تهران 179 | دانشگاه تهران 195 | دانشگاه تهران 228 | - |
تایمز | 47 | 40 | 29 | 18 | 13 | 8 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350 | 351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 600-501 دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف | 401-500 دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف | - |
شانگهای | - | 12 | 13 | 13 | 8 | 2 | - | دانشگاه تهران 301-400 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | - |
ISC | - | 46 | 43 | 24 | - | - | - | دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501 | دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500 | دانشگاه تهران 401-500 | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.