جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی
داده های مندرج در این گزارش در اردیبهشت ماه 1402 به روزرسانی شده است.
رتبه بندی | تعداد دانشگاه 2023 | تعداد دانشگاه 2022 | تعداد دانشگاه 2021 | تعداد دانشگاه 2020 | تعداد دانشگاه 2019 | تعداد دانشگاه 2018 | تعداد دانشگاه 2017 | بهترین رتبه 2023 | بهترین رتبه 2022 | بهترین رتبه 2021 | بهترین رتبه 2020 | بهترین رتبه 2019 | بهترین رتبه 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیو. اس | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | دانشگاه صنعتی شریف 380 | دانشگاه صنعتی شریف 381 | دانشگاه صنعتی شریف 409 | دانشگاه صنعتی شریف 407 | دانشگاه صنعتی شریف 432 | دانشگاه صنعتی شریف 471-480 | |
لایدن | - | 44 | 36 | 36 | 26 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
تایمز | 65 | 58 | 47 | 40 | 29 | 18 | 13 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پزشکی کردستان و پزشکی مازندران 351-400 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران 351-400 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301-350 | |
شانگهای | - | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 8 | - | دانشگاه تهران 301-400 | دانشگاه تهران 301-400 | دانشگاه تهران 301-400 | دانشگاه تهران 400-301 | دانشگاه تهران 400-301 | |
ISC | - | 63 | 51 | 46 | 43 | 24 | - | - | دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 401-450 | دانشگاه تهران 450-401 | دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501 | دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500 | دانشگاه تهران 401-500 |
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.